Do kolorów kaset drewnopodobnych
Do systemów bezinwazyjnych
Do systemu montażu nr 3
Cennik nie zawiera podatku VAT 23 %
szerokość X wysokość = cena netto
60 x 120 = cena
Cennik gr 0
szerokość | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
w y s o k o ś ć |
0,5 | 54 | 58 | 62 | 67 | 71 | 75 | 80 | 84 | 88 | 93 | 97 | 102 | 106 |
0,6 | 56 | 61 | 65 | 70 | 75 | 79 | 84 | 88 | 93 | 97 | 102 | 107 | 111 | |
0,7 | 59 | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
0,8 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | |
0,9 | 64 | 69 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 101 | 106 | 111 | 117 | 122 | 127 | |
1 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 94 | 100 | 105 | 111 | 116 | 122 | 127 | 133 | |
1,1 | 69 | 75 | 81 | 87 | 92 | 98 | 104 | 109 | 115 | 121 | 126 | 132 | 138 | |
1,2 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 125 | 131 | 137 | 143 | |
1,2 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 149 | |
1,4 | 77 | 84 | 90 | 96 | 103 | 109 | 116 | 122 | 128 | 135 | 141 | 148 | 154 | |
1,5 | 80 | 87 | 93 | 100 | 106 | 113 | 120 | 126 | 133 | 139 | 146 | 153 | 159 | |
1,6 | 83 | 89 | 96 | 103 | 110 | 117 | 124 | 130 | 137 | 144 | 151 | 158 | 165 | |
1,7 | 85 | 92 | 99 | 106 | 114 | 121 | 128 | 135 | 142 | 149 | 156 | 163 | 170 | |
1,8 | 88 | 95 | 102 | 110 | 117 | 124 | 132 | 139 | 146 | 153 | 161 | 168 | 175 | |
1,9 | 91 | 98 | 106 | 113 | 121 | 128 | 136 | 143 | 151 | 158 | 166 | 173 | 181 | |
2 | 93 | 101 | 109 | 116 | 124 | 132 | 140 | 147 | 155 | 163 | 171 | 178 | 186 | |
2,1 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 159 | 167 | 175 | 183 | 191 | |
2,2 | 98 | 107 | 115 | 123 | 131 | 139 | 148 | 156 | 164 | 172 | 180 | 188 | 197 |
Cennik gr A
szerokość | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
wy s o k o ś ć |
0,5 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 104 | 109 | 114 |
0,6 | 58 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 | 106 | 111 | 116 | 121 | |
0,7 | 61 | 67 | 72 | 78 | 84 | 89 | 95 | 100 | 106 | 112 | 117 | 123 | 128 | |
0,8 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 129 | 135 | |
0,9 | 67 | 73 | 80 | 86 | 92 | 99 | 105 | 111 | 117 | 124 | 130 | 136 | 142 | |
1 | 70 | 77 | 83 | 90 | 97 | 103 | 110 | 116 | 123 | 130 | 136 | 143 | 149 | |
1,1 | 73 | 80 | 87 | 94 | 101 | 108 | 115 | 122 | 129 | 136 | 143 | 150 | 156 | |
1,2 | 76 | 83 | 91 | 98 | 105 | 113 | 120 | 127 | 134 | 142 | 149 | 156 | 164 | |
1,2 | 79 | 87 | 94 | 102 | 110 | 117 | 125 | 132 | 140 | 148 | 155 | 163 | 171 | |
1,4 | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 | 162 | 170 | 178 | |
1,5 | 85 | 93 | 102 | 11 | 118 | 127 | 135 | 143 | 151 | 160 | 168 | 176 | 185 | |
1,6 | 88 | 97 | 105 | 114 | 123 | 131 | 140 | 148 | 157 | 166 | 174 | 183 | 192 | |
1,7 | 91 | 100 | 109 | 118 | 127 | 136 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 | 190 | 199 | |
1,8 | 94 | 103 | 113 | 122 | 131 | 141 | 150 | 159 | 168 | 178 | 187 | 196 | 206 | |
1,9 | 97 | 107 | 116 | 126 | 136 | 145 | 155 | 164 | 174 | 184 | 193 | 203 | 213 | |
2 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | |
2,1 | 103 | 113 | 124 | 134 | 144 | 155 | 165 | 175 | 185 | 196 | 206 | 216 | 227 | |
2,2 | 106 | 117 | 17 | 138 | 149 | 159 | 170 | 181 | 191 | 202 | 212 | 223 | 234 |
Cennik gr B
szerokość | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
w y s o k o ś ć |
0,5 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 128 |
0,6 | 62 | 68 | 74 | 81 | 87 | 94 | 100 | 106 | 113 | 119 | 125 | 132 | 138 | |
0,7 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 | 107 | 114 | 120 | 127 | 134 | 141 | 148 | |
0,8 | 69 | 76 | 84 | 91 | 98 | 106 | 113 | 121 | 128 | 136 | 143 | 150 | 158 | |
0,9 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | |
1 | 76 | 84 | 93 | 101 | 110 | 118 | 127 | 135 | 144 | 152 | 161 | 169 | 178 | |
1,1 | 79 | 88 | 97 | 106 | 115 | 124 | 133 | 142 | 151 | 160 | 169 | 178 | 187 | |
1,2 | 83 | 92 | 102 | 111 | 121 | 131 | 140 | 150 | 159 | 169 | 178 | 188 | 197 | |
1,2 | 86 | 96 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 | 207 | |
1,4 | 90 | 101 | 111 | 122 | 132 | 143 | 153 | 164 | 175 | 185 | 196 | 206 | 217 | |
1,5 | 93 | 105 | 116 | 127 | 138 | 149 | 160 | 171 | 182 | 193 | 205 | 216 | 227 | |
1,6 | 97 | 109 | 120 | 132 | 144 | 155 | 167 | 178 | 190 | 202 | 213 | 225 | 237 | |
1,7 | 101 | 113 | 125 | 137 | 149 | 161 | 174 | 186 | 198 | 210 | 222 | 234 | 246 | |
1,8 | 104 | 117 | 129 | 142 | 155 | 168 | 180 | 193 | 206 | 218 | 231 | 244 | 256 | |
1,9 | 108 | 121 | 134 | 147 | 160 | 174 | 187 | 200 | 213 | 227 | 240 | 253 | 266 | |
2 | 111 | 125 | 139 | 152 | 166 | 180 | 194 | 207 | 221 | 235 | 249 | 262 | 276 | |
2,1 | 115 | 129 | 143 | 158 | 172 | 186 | 200 | 215 | 229 | 243 | 257 | 272 | 286 | |
2,2 | 118 | 133 | 148 | 163 | 177 | 192 | 207 | 222 | 237 | 251 | 266 | 281 | 296 |
Cennik gr C
szerokość | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
w y s o k o ś ć |
0,5 | 57 | 64 | 70 | 77 | 83 | 90 | 96 | 103 | 109 | 116 | 123 | 129 | 136 |
0,6 | 61 | 69 | 76 | 83 | 90 | 97 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 141 | 148 | |
0,7 | 65 | 73 | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 | 129 | 136 | 144 | 152 | 160 | |
0,8 | 69 | 78 | 86 | 95 | 104 | 112 | 121 | 129 | 138 | 147 | 155 | 164 | 173 | |
0,9 | 73 | 82 | 92 | 101 | 110 | 120 | 129 | 138 | 148 | 157 | 166 | 176 | 185 | |
1 | 77 | 87 | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 | |
1,1 | 81 | 92 | 102 | 113 | 124 | 135 | 145 | 156 | 167 | 177 | 188 | 199 | 210 | |
1,2 | 85 | 96 | 108 | 119 | 131 | 142 | 153 | 165 | 176 | 188 | 199 | 210 | 222 | |
1,2 | 89 | 101 | 113 | 125 | 137 | 149 | 162 | 174 | 186 | 198 | 210 | 222 | 234 | |
1,4 | 93 | 106 | 118 | 131 | 144 | 157 | 170 | 182 | 195 | 208 | 221 | 234 | 247 | |
1,5 | 97 | 110 | 124 | 137 | 151 | 164 | 178 | 191 | 205 | 218 | 232 | 245 | 259 | |
1,6 | 101 | 115 | 129 | 143 | 158 | 172 | 186 | 200 | 214 | 229 | 243 | 257 | 271 | |
1,7 | 105 | 119 | 134 | 149 | 164 | 179 | 194 | 209 | 224 | 239 | 254 | 269 | 284 | |
1,8 | 109 | 124 | 140 | 155 | 171 | 187 | 202 | 218 | 233 | 249 | 265 | 280 | 296 | |
1,9 | 112 | 129 | 145 | 161 | 178 | 194 | 210 | 227 | 243 | 259 | 276 | 292 | 308 | |
2 | 116 | 133 | 150 | 167 | 184 | 201 | 218 | 236 | 253 | 270 | 287 | 304 | 321 | |
2,1 | 120 | 138 | 156 | 173 | 191 | 209 | 227 | 244 | 262 | 280 | 297 | 315 | 333 | |
2,2 | 124 | 143 | 161 | 180 | 198 | 216 | 235 | 253 | 272 | 290 | 308 | 237 | 345 |
Cennik gr D
szerokość | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
w y s o k o ś ć |
0,5 | 63 | 71 | 79 | 87 | 96 | 104 | 112 | 120 | 129 | 137 | 145 | 154 | 162 |
0,6 | 68 | 77 | 86 | 96 | 105 | 114 | 123 | 133 | 142 | 151 | 161 | 170 | 179 | |
0,7 | 73 | 83 | 93 | 104 | 114 | 124 | 135 | 145 | 156 | 166 | 176 | 187 | 197 | |
0,8 | 78 | 89 | 100 | 112 | 123 | 135 | 146 | 157 | 169 | 180 | 192 | 203 | 215 | |
0,9 | 83 | 95 | 107 | 120 | 132 | 145 | 157 | 170 | 182 | 195 | 207 | 220 | 232 | |
1 | 88 | 101 | 115 | 128 | 142 | 155 | 169 | 182 | 196 | 209 | 223 | 236 | 250 | |
1,1 | 93 | 107 | 122 | 136 | 151 | 165 | 180 | 194 | 209 | 224 | 238 | 253 | 267 | |
1,2 | 98 | 113 | 129 | 144 | 160 | 176 | 191 | 207 | 222 | 238 | 254 | 269 | 285 | |
1,2 | 102 | 119 | 136 | 152 | 169 | 186 | 202 | 219 | 236 | 252 | 269 | 286 | 302 | |
1,4 | 107 | 125 | 143 | 161 | 178 | 196 | 214 | 231 | 249 | 267 | 285 | 301 | 320 | |
1,5 | 112 | 131 | 150 | 169 | 188 | 206 | 225 | 244 | 263 | 281 | 300 | 319 | 338 | |
1,6 | 117 | 137 | 157 | 177 | 197 | 217 | 236 | 256 | 276 | 296 | 316 | 335 | 355 | |
1,7 | 122 | 143 | 164 | 185 | 206 | 227 | 248 | 268 | 289 | 310 | 331 | 352 | 373 | |
1,8 | 127 | 149 | 171 | 193 | 215 | 237 | 259 | 281 | 303 | 325 | 347 | 369 | 390 | |
1,9 | 132 | 155 | 178 | 201 | 224 | 247 | 270 | 293 | 316 | 339 | 362 | 385 | 408 | |
2 | 137 | 161 | 185 | 209 | 233 | 257 | 281 | 306 | 330 | 354 | 378 | 402 | 426 | |
2,1 | 142 | 167 | 193 | 218 | 243 | 268 | 293 | 318 | 343 | 368 | 393 | 418 | 443 | |
2,2 | 147 | 173 | 200 | 226 | 252 | 278 | 304 | 330 | 356 | 382 | 409 | 435 | 461 |